Grupo A
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.D.X. Oroso | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 |
2 | Arosa S.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 4 | 8 | 6 |
3 | Amio S.D. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 3 |
4 | Ourense C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 10 | 0 |
Grupo B
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C. Celta | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 |
2 | Atl. Coruña/Montañeros C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 |
3 | E.F.M. Concello de Boiro "E" | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 3 |
4 | S.D.X. Aguiño | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 8 | 0 |
Grupo C
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.D. Val Miñor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 |
2 | Ural C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
3 | A.D. Cruído | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 |
4 | Victoria F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 1 |
Grupo D
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.F. Lalín | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 |
2 | C.D. Conxo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | A.J. Lérez | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 |
4 | E.F.M. Concello de Boiro "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 6 | 0 |
Grupo E
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.F. Portero 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 |
2 | E.D. Racing de Ferrol | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
3 | Porto do Son C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 4 |
4 | San Tirso S.D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Grupo F
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.D. Santa Mariña | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 |
2 | E.F.M. Concello de Boiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | Outes C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 | 3 |
4 | E.D. Arousa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 7 | 0 |
Grupo G
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 |
2 | Noia C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 7 | 4 |
3 | Colegio Hogar Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4 | Victoria C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 | 9 | 1 |
Grupo H
Equipo
|
J | G | E | P | DG | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Riveira | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 |
2 | Rápido de Bouzas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 |
3 | Bertamiráns C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | 3 |
4 | C.D. Calasanz | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 7 | 0 |
Octavos de Final | ||
---|---|---|
E.D.X. OROSO | 3 : 0 | NOIA C.F. |
SANTIAGO C.F. | 6 : 0 | AROSA S.C. |
R.C. CELTA | 0 : 0 | RÁPIDO DE BOUZAS |
AT. RIVEIRA | 1 : 4 | ATL. CORUÑA/MONTAÑEROS C.F. |
E.D. VAL MIÑOR | 0 : 0 | E.D. RACING DE FERROL |
E.F. PORTERO 2000 | 0 : 0 | URAL C.F. |
E.F. LALÍN | 0 : 1 | E.F.M. CONCELLO DE BOIRO "A" |
U.D. SANTA MARIÑA | 3 : 0 | C.D. CONXO |
Cuartos de Final | ||
E.D.X. OROSO | 1 : 1 | U.D. SANTA MARIÑA |
SANTIAGO C.F. | 1 : 0 | E.F.M. CONCELLO DE BOIRO "A" |
R.C. CELTA | 6 : 0 | URAL C.F. |
ATL. CORUÑA/MONTAÑEROS C.F. | 1 : 1 | E.D. RACING DE FERROL |
Semifinales | ||
E.D.X. OROSO | 3 : 0 | R.C. CELTA |
SANTIAGO C.F. | 2 : 0 | E.D. RACING DE FERROL |
3º y 4º Puesto | ||
R.C. CELTA | 2 : 0 | E.D. RACING DE FERROL |
Final | ||
E.D.X. OROSO | 0 : 0 | SANTIAGO C.F. |